収集運搬業
収集運搬業
収集運搬業・概要
建設現場などからの産業廃棄物の回収処分を承っております。運搬車両はユニック車、アームロールコンテナ車からヒアブクレーン車まで取り揃え、あらゆる現場に対応可能です。運搬容器も鉄カゴ、コンテナ、フレコンバッグなど様々ご用意しています。現場の状況に合わせて設置致します。
運搬車両
運搬車両 ヒアブ車01
運搬車両 ヒアブ車02
運搬車両 30㎥深ダンプ
運搬車両 45㎥深ダンプ
許可一覧
※表は横にスクロールできます。
許可自治体 | 許可番号 | 許可年月日 有効期限 | 許可年月日 有効期限 | 産業廃棄物の種類 | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 汚泥 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラス陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | ばいじん | 石綿含有産業廃棄物 | 自動車等破砕物 | |||||
宮城県 | 00413113164 | 平成27年 10月5日 | 平成34年 10月4日 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 積替え保管を行う場所:宮城県黒川郡大和町松坂平八丁目3番地17 許可証(PDF) | |
山形県 | 0609113164 | 平成24年 7月3日 | 平成29年 7月2日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 許可証(PDF) | ||
岩手県 | 00300113164 | 平成26年 2月16日 | 平成31年 2月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 許可証(PDF) | ||
福島県 | 0707113164 | 平成26年 5月19日 | 平成31年 4月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 許可証(PDF) | |||||||||
秋田県 | 00507113164 | 平成28年 4月5日 | 平成33年 4月4日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 許可証(PDF) |
◎:積替え保管を含む ○:積替え保管を除く